English [change] Contact
HomePage | News | Products | About YDS | Bank Account | Contact YDS
Alternator
Electric Motor
Diesel Generating Set
Water Pump
Gasoline Generator Set
Name:
Style:
 
Y-P series
Fore more information
>CONTACT  YDS  NOW
Technical Data Sheet
>DOWNLOAD  NOW
   
    50Hz    
Diesel Generating Set - powered by Perkins
Model Prime kVA Prime kW Engine Model Engine Manufacture
50Hz Diesel Spec Sheets
Y-P10/S 10kVA 8kW 403D-11G Perkins
Y-P13/S 13kVA 10.4kW 403D-15G Perkins
Y-P20/S 20kVA 16kW 404D-22G Perkins
Y-P30/S 30kVA 24kW 1103A-33G Perkins
Y-P45/S 45kVA 36kW 1103A-33TG1 Perkins
Y-P60/S 60kVA 48kW 1103A-33TG2 Perkins
Y-P80/S 80kVA 64kW 1104A-44TG2 Perkins
Y-P100/S 100kVA 80kW 1104C-44TAG2 Perkins
Y-P137/S 137kVA 109.6kW 1006TAG Perkins
Y-P150/S 150kVA 120kW 1006TAG2 Perkins
Y-P180/S 180kVA 144kW 1106C-E66TAG4 Perkins
Y-P200/S 200kVA 160kW 1306C-E87TAG3 Perkins
Y-P225/S 225kVA 180kW 1306C-E87TAG4 Perkins
Y-P250/S 250kVA 200kW 1306C-E87TAG6 Perkins
Y-P350/S 350kVA 280kW 2206C-E13TAG2 Perkins
Y-P400/S 400kVA 320kW 2206C-E13TAG3 Perkins
Y-P450/S 450kVA 360kW 2506C-E15TAG1 Perkins
Y-P500/S 500kVA 400kW 2506C-E15TAG2 Perkins
Y-P600/S 600kVA 480kW 2806C-E18TAG1A Perkins
Y-P625/S 625kVA 500kW 2806A-E18TAG2 Perkins
Y-P725/S 725kVA 580kW 4006-23TAG3A Perkins
Y-P800/S 800kVA 640kW 4006-23TAG3A Perkins
Y-P900/S 900kVA 720kW 4008TAG2A Perkins
Y-P1000/S 1000kVA 800kW 4008TAG2A Perkins
Y-P1250/S 1250kVA 1000kW 4012-46TWG2A Perkins
Y-P500/S 1500kVA 1200kW 4012-46TAG2A Perkins
Y-P500/S 1750kVA 1400kW 4016TAG Perkins
Y-P500/S 2000kVA 1600kW 4016TAG2A Perkins
Powered by Perkins engines, ideal for Industry, Education, Financial sectors.
         
    60Hz    
Diesel Generating Set - powered by Perkins
Model Prime kVA Prime kW Engine Model Engine Manufacture
50Hz Diesel Spec Sheets
Y-P11/S-60 11kVA 9kW 403D-11G Perkins
Y-P16/S-60 16kVA 13kW 403D-15G Perkins
Y-P24/S-60 24.5kVA 19kW 404D-22G Perkins
Y-P35/S-60 35kVA 28kW 1103A-33G Perkins
Y-P54/S-60 54kVA 43kW 1103A-33TG1 Perkins
Y-P68/S-60 68kVA 55kW 1103A-33TG2 Perkins
Y-P91/S-60 91kVA 73kW 1104A-44TG2 Perkins
Y-P114/S-60 114kVA 91kW 1104C-44TAG2 Perkins
Y-P148/S-60 148kVA 118kW 1006TAG Perkins
Y-P205/S-60 205kVA 164kW 1106C-E66TAG4 Perkins
Y-P233/S-60 233kVA 186kW 1306C-E87TAG3 Perkins
Y-P245/S-60 245kVA 196kW 1306C-E87TAG4 Perkins
Y-P398/S-60 398kVA 318kW 2206C-E13TAG2 Perkins
Y-P455/S-60 455kVA 364kW 2206C-E13TAG3 Perkins
Y-P511/S-60 511kVA 409kW 2506C-E15TAG1 Perkins
Y-P568/S-60 568kVA 455kW 2506C-E15TAG2 Perkins
Y-P625/S-60 625kVA 500kW 2806A-E18TAG1A Perkins
Y-P683/S-60 683kVA 546kW 2806A-E18TAG3 Perkins
Y-P750/S-60 750kVA 600kW 4006-23TAG3A Perkins
Y-P852/S-60 852kVA 682kW 4006-23TAG3A Perkins
Y-P1000/S-60 1000kVA 800kW 4008TAG2 Perkins
Y-P1250/S-60 1250kVA 1000kW 4012-46TWG2A Perkins
Y-P1506/S-60 1506kVA 1205kW 4012-46TAG2A Perkins
Powered by Perkins engines, ideal for Industry, Education, Financial sectors.
Online Order】 【Collect it】 【Print】 【Back
Copyright (c) 2007 Fujian Yongdasheng Electrical Machinery Co., Ltd All right reserved    福州好迪网络技术支持